Rechner · Quiz · Lösungswege · RAID 0/1/5/6/10
Wie viel nutzbarer Speicher (GB) ergibt sich bei RAID 0 mit 2 × 2000 GB?
| Level | Mindest-Platten | Nutzbar | Fehlertoleranz | Lesen | Schreiben | Typischer Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2 | n × s | 0 | Sehr hoch | Sehr hoch | Video-Editing, Scratch-Disks, temporäre Daten |
| RAID 1 | 2 | s (1×) | n–1 (max. n/2 bei RAID 10) | Hoch (paralleles Lesen) | Normal (alle schreiben gleich) | Betriebssystem-Laufwerke, kritische Systemdaten |
| RAID 5 | 3 | (n–1) × s | 1 | Hoch | Mittel (Paritätsberechnung) | File-Server, NAS, allgemeine Datenspeicherung |
| RAID 6 | 4 | (n–2) × s | 2 | Hoch | Niedriger als RAID 5 | Große Archive, kritische Daten, viele Platten |
| RAID 10 | 4 | (n÷2) × s | n–1 (max. n/2 bei RAID 10) | Sehr hoch | Hoch | Datenbanken, E-Mail-Server, hohe Performance + Redundanz |
Daten werden in Stripes aufgeteilt und auf alle Platten verteilt. Höhere Geschwindigkeit, aber NULL Ausfallsicherheit — eine Platte weg = alles weg.
Jede Platte hat eine 1:1-Kopie. Fällt eine aus, läuft der Betrieb weiter. Teuer: nur 50% nutzbar.
Paritätsinformationen erlauben die Rekonstruktion ausgefallener Daten. Bei RAID 5: 1 Ausfall ok, bei RAID 6: 2 Ausfälle ok.
Bei großen Platten dauert Rebuild Stunden–Tage. In dieser Zeit ist das System besonders anfällig!
Eine Reserve-Platte im Array, die beim Ausfall automatisch einspringt und den Rebuild startet.
RAID schützt vor Plattenausfall, aber nicht vor versehentlichem Löschen, Ransomware oder Feuer!